*集計 [#e0407cdc]
|関数                           |概要                |引数    |戻り値                     |SQLServer|Access|Oracle|DB2|PostgreSQL|備考|h
|AVG([DISTINCT|ALL]n)      |平均値を求める      |n 数値式|平均値                     |○       |○    |○    |   |          |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|COUNT([DISTINCT|ALL]e)    |行数カウント        |e 式    |カウント                   |○       |○    |○    |   |          |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|GROUPING ( c )                 |集計行かどうかの判定|c 列名  |0:集計行ではない&br;:集計行|-       |○    |      |   |          ||
|MAX ( e )                      |最大値              |e 式    |最大値                     |○       |○    |○    |   |          ||
|MIN ( e )                      |最小値              |e 式    |最小値                     |○       |○    |○    |   |          ||
|STDDEV ( n )                   |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |-       |-    |○    |   |          ||
|STDEV ( n )                    |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |○       |○    |-    |   |          ||
|STDEVP ( n )                   |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |○       |○    |-    |   |          ||
|SUM ( [DISTINCT | ALL] n )|合計を求める        |n 数値式|合計                       |○       |○    |○    |   |          |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|VAR ( n )                      |分散を求める        |n 数値式|分散                       |○       |○    |-    |   |          |SQLServer Version 7.0以降/Access 2000以降|
|VARRIANCE ( n )                |分散を求める        |n 数値式|分散                       |-       |-    |○    |   |          ||
|VARP ( n )                     |分散を求める        |n 数値式|分散                       |-       |-    |○    |   |          |SQLServer Version 7.0以降/Access 2000以降|
|関数                           |概要                |引数    |戻り値                     |MSSQL|Access|Oracle|DB2|PG|備考|h
|AVG([DISTINCT|ALL]n)      |平均値を求める      |n 数値式|平均値                     |○   |○    |○    |   |  |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|COUNT([DISTINCT|ALL]e)    |行数カウント        |e 式    |カウント                   |○   |○    |○    |   |  |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|GROUPING ( c )                 |集計行かどうかの判定|c 列名  |0:集計行ではない&br;:集計行|-   |○    |      |   |  ||
|MAX ( e )                      |最大値              |e 式    |最大値                     |○   |○    |○    |   |  ||
|MIN ( e )                      |最小値              |e 式    |最小値                     |○   |○    |○    |   |  ||
|STDDEV ( n )                   |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |-   |-    |○    |   |  ||
|STDEV ( n )                    |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |○   |○    |-    |   |  ||
|STDEVP ( n )                   |標準偏差を求める    |n 数値式|標準偏差                   |○   |○    |-    |   |  ||
|SUM ( [DISTINCT | ALL] n )|合計を求める        |n 数値式|合計                       |○   |○    |○    |   |  |・指定の無い場合はALL&br;・ACCESSではDISTINCT指定はできない|
|VAR ( n )                      |分散を求める        |n 数値式|分散                       |○   |○    |-    |   |  |SQLServer Version 7.0以降/Access 2000以降|
|VARRIANCE ( n )                |分散を求める        |n 数値式|分散                       |-   |-    |○    |   |  ||
|VARP ( n )                     |分散を求める        |n 数値式|分散                       |-   |-    |○    |   |  |SQLServer Version 7.0以降/Access 2000以降|

*文字列 [#za6100ec]
|関数                      |概要                      |引数                                        |戻り値                                |SQLServer|Access|Oracle|DB2|PostgreSQL|備考|h
|ASCII ( c )               |文字を文字コードに変換する|c 文字                                      |文字コード                            |○       |-    |○    |   |          ||
|ASC ( c )                 |文字を文字コードに変換する|c 文字                                      |文字コード                            |-       |○    |-    |   |          ||
|CHR ( c )                 |文字コードを文字に変換する|c 文字コード                                |文字                                  |-       |○    |○    |   |          ||
|CHAR ( c )                |文字コードを文字に変換する|c 文字コード                                |文字                                  |○       |-    |-    |   |          ||
|CONCAT ( s , t )          |文字列を結合する          |s 文字列&br;t 文字列                        |結合した文字列                        |-       |-    |○    |   |          |ACCESSは&で結合可能|
|CHARINDEX ( s , t [,n] )  |文字列を検索する          |s 文字列&br;t 文字列&br;n 数値式            |0:見つからない&br;0以外:見つかった位置|○       |-    |-    |   |          ||
|INSTR ( s , t [,n [,m]] ) |文字列を検索する          |s 文字列&br;t 文字列&br;n 数値式&br;m 数値式|0:見つからない&br;0以外:見つかった位置|-       |○    |○    |   |          ||
|FORMAT ( c, f )           |値を書式化します。        |c 列名&br;f 書式                            |書式化された値                        |-       |○    |-    |   |          ||
|関数                      |概要                      |引数                                        |戻り値                                |MSSQL|Access|Oracle|DB2|PG|備考|h
|ASCII ( c )               |文字を文字コードに変換する|c 文字                                      |文字コード                            |○   |-    |○    |   |  ||
|ASC ( c )                 |文字を文字コードに変換する|c 文字                                      |文字コード                            |-   |○    |-    |   |  ||
|CHR ( c )                 |文字コードを文字に変換する|c 文字コード                                |文字                                  |-   |○    |○    |   |  ||
|CHAR ( c )                |文字コードを文字に変換する|c 文字コード                                |文字                                  |○   |-    |-    |   |  ||
|CONCAT ( s , t )          |文字列を結合する          |s 文字列&br;t 文字列                        |結合した文字列                        |-   |-    |○    |   |  |ACCESSは&で結合可能|
|CHARINDEX ( s , t [,n] )  |文字列を検索する          |s 文字列&br;t 文字列&br;n 数値式            |0:見つからない&br;0以外:見つかった位置|○   |-    |-    |   |  ||
|INSTR ( s , t [,n [,m]] ) |文字列を検索する          |s 文字列&br;t 文字列&br;n 数値式&br;m 数値式|0:見つからない&br;0以外:見つかった位置|-   |○    |○    |   |  ||
|FORMAT ( c, f )           |値を書式化します。        |c 列名&br;f 書式                            |書式化された値                        |-   |○    |-    |   |  ||
|STRCONV ( c, t )          |値を指定した方法で変換する|c 列名&br;f 変換方法&br;   1 小文字→大文字&br;   2 大文字→小文字&br;   3 単語の先頭文字を大文字に&br;   4 半角→全角&br;   8 全角→半角&br;  16 ひらがな→カタカナ&br;  32 カタカナ→ひらがなナ|変換後の値|-       |○    |-    |   |          ||
*判定 [#p023245b]
|関数                      |概要                |引数                                           |戻り値                       |SQLServer|Access|Oracle|DB2|PostgreSQL|備考|h
|CASE WHEN e THEN t ELSE f |式の結果で結果を返す|e 式&br;t trueの場合&br;f falseの場合          |結果によりtまたはf           |○       |-    |○    |○ |          |Oracleは8i以降|
|IIF ( e, t, f )           |式の結果で結果を返す|e 式&br;t trueの場合&br;f falseの場合          |結果によりtまたはf           |-       |○    |-    |   |          ||
|DECODE (c, v, t, f )      |式の結果で結果を返す|c 対象&br;v 値&br;t trueの場合&br;f falseの場合|cとvの比較結果によりtまたはf |-       |-    |○    |   |          ||
|ISNULL(v, n)              |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|○       |○    |-    |   |          ||
|NVL(v, n)                 |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|-       |-    |○    |○ |          |DB2はV9.7で使えるV8.1はだめ|
|COALESCE(v, n)            |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|         |      |      |○ |          ||
|関数                      |概要                |引数                                           |戻り値                       |MSSQL|Access|Oracle|DB2|PG|備考|h
|CASE WHEN e THEN t ELSE f |式の結果で結果を返す|e 式&br;t trueの場合&br;f falseの場合          |結果によりtまたはf           |○   |-    |○    |○ |  |Oracleは8i以降|
|IIF ( e, t, f )           |式の結果で結果を返す|e 式&br;t trueの場合&br;f falseの場合          |結果によりtまたはf           |-   |○    |-    |   |  ||
|DECODE (c, v, t, f )      |式の結果で結果を返す|c 対象&br;v 値&br;t trueの場合&br;f falseの場合|cとvの比較結果によりtまたはf |-   |-    |○    |   |  ||
|ISNULL(v, n)              |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|○   |○    |-    |   |  ||
|NVL(v, n)                 |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|-   |-    |○    |○ |  |DB2はV9.7で使えるV8.1はだめ|
|COALESCE(v, n)            |式の結果で結果を返す|v 値&br;n 値                                   |vがnullならn。そうでなければv|     |      |      |○ |  ||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS