開発メモ/DB/DB/関数一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*集計 [#e0407cdc]
|関数 |概要 |引...
|AVG([DISTINCT|ALL]n) |平均値を求める |n ...
|COUNT([DISTINCT|ALL]e) |行数カウント |e ...
|GROUPING ( c ) |集計行かどうかの判定|c ...
|MAX ( e ) |最大値 |e ...
|MIN ( e ) |最小値 |e ...
|STDDEV ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|STDEV ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|STDEVP ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|SUM ( [DISTINCT | ALL] n )|合計を求める |n ...
|VAR ( n ) |分散を求める |n ...
|VARRIANCE ( n ) |分散を求める |n ...
|VARP ( n ) |分散を求める |n ...
*文字列 [#za6100ec]
|関数 |概要 |引...
|ASCII ( c ) |文字を文字コードに変換する|c ...
|ASC ( c ) |文字を文字コードに変換する|c ...
|CHR ( c ) |文字コードを文字に変換する|c ...
|CHAR ( c ) |文字コードを文字に変換する|c ...
|CONCAT ( s , t ) |文字列を結合する |s ...
|CHARINDEX ( s , t [,n] ) |文字列を検索する |s ...
|INSTR ( s , t [,n [,m]] ) |文字列を検索する |s ...
|FORMAT ( c, f ) |値を書式化します。 |c ...
|STRCONV ( c, t ) |値を指定した方法で変換する|c ...
*判定 [#p023245b]
|関数 |概要 |引数 ...
|CASE WHEN e THEN t ELSE f |式の結果で結果を返す|e 式&br;...
|IIF ( e, t, f ) |式の結果で結果を返す|e 式&br;...
|DECODE (c, v, t, f ) |式の結果で結果を返す|c 対象&b...
|ISNULL(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
|NVL(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
|COALESCE(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
終了行:
*集計 [#e0407cdc]
|関数 |概要 |引...
|AVG([DISTINCT|ALL]n) |平均値を求める |n ...
|COUNT([DISTINCT|ALL]e) |行数カウント |e ...
|GROUPING ( c ) |集計行かどうかの判定|c ...
|MAX ( e ) |最大値 |e ...
|MIN ( e ) |最小値 |e ...
|STDDEV ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|STDEV ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|STDEVP ( n ) |標準偏差を求める |n ...
|SUM ( [DISTINCT | ALL] n )|合計を求める |n ...
|VAR ( n ) |分散を求める |n ...
|VARRIANCE ( n ) |分散を求める |n ...
|VARP ( n ) |分散を求める |n ...
*文字列 [#za6100ec]
|関数 |概要 |引...
|ASCII ( c ) |文字を文字コードに変換する|c ...
|ASC ( c ) |文字を文字コードに変換する|c ...
|CHR ( c ) |文字コードを文字に変換する|c ...
|CHAR ( c ) |文字コードを文字に変換する|c ...
|CONCAT ( s , t ) |文字列を結合する |s ...
|CHARINDEX ( s , t [,n] ) |文字列を検索する |s ...
|INSTR ( s , t [,n [,m]] ) |文字列を検索する |s ...
|FORMAT ( c, f ) |値を書式化します。 |c ...
|STRCONV ( c, t ) |値を指定した方法で変換する|c ...
*判定 [#p023245b]
|関数 |概要 |引数 ...
|CASE WHEN e THEN t ELSE f |式の結果で結果を返す|e 式&br;...
|IIF ( e, t, f ) |式の結果で結果を返す|e 式&br;...
|DECODE (c, v, t, f ) |式の結果で結果を返す|c 対象&b...
|ISNULL(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
|NVL(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
|COALESCE(v, n) |式の結果で結果を返す|v 値&br;...
ページ名: